Description
This approx. 1,400 heated square foot lease space is located in the heart of Surfside Beach. It offers Hwy. 17 road frontage with marquee signage and a high traffic count. The space has ceramic tile flooring throughout, an open retail space with a receptionist's window, 2 office spaces, a conference room, a storage room, a bathroom and additional parking in the rear.
Details
MLS# | 1902645 |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Rental |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 307 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $422,000 | Med Sale Price: $122,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $123,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $53,500 | Max Sale Price: $998,000 | Med Sale Price: $202,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $869,000 | Med Sale Price: $169,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: May 2019 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $539,900 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $742,000 | Med Sale Price: $167,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $1,004,450 | Med Sale Price: $214,900 |
Date: Jan 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $230,429 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $422,000 |
Med Sale Price: | $122,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $123,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $53,500 |
Max Sale Price: | $998,000 |
Med Sale Price: | $202,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $869,000 |
Med Sale Price: | $169,900 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,150,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $539,900 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $742,000 |
Med Sale Price: | $167,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $1,004,450 |
Med Sale Price: | $214,900 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $230,429 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form